Indkøbskurv .innerHTML = '(' + (0) stk

    Tøj Størrelsesguide

    Størrelsesvejledningen er en generel guide. Den giver dig muligheden for at sammenligne størrelser, og en indikation af de gennemsnitlige størrelser. Bemærk at størrelser og pasform kan variere mellem mærker og stil.

    Tøj
    Alder Højde (cm) Højde (inches)
    Spædbarn 44 cm 17 in
    0 - 1 mdr. 50 - 56 cm 19.5 - 22 in
    3 mdr. 62 cm 24.5 in
    6 mdr. 68 cm 26.5 in
    9 mdr. 74 cm 29 in
    12 mdr. 80 cm 31.5 in
    18 mdr. 86 cm 33.5 in
    2 år 92 cm 36.5 in
    3 år 98 cm 38.5 in
    4 år 104 cm 41 in
    5 - 6 år 110 - 116 cm 43.5 - 45.5 in
    7 - 8 år 122 - 128 cm 48 - 50.5 in
    9 - 10 år 134 - 140 cm 52.5 - 55 in
    11 - 12 år 146 - 152 cm 57.5 - 60 in

    Vælg shop

    Luk

    ..hello there

    are you in the right place?

    ×